Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Kapalı LED Ekran | Kabin Malzemesi: | demir/döküm alüminyum |
---|---|---|---|
Ekran Boyutu: | 320mmx160mm | Garanti: | 5 yıl |
Yaşam süresi: | 100.000 saat | Parlaklık: | >1500 cd |
Vurgulamak: | 320mmx160mm kapalı LED ekran,esnek bağlantılı kapalı LED ekran |
LED Perde Ekranı Etkileşimli Dijital İşaret İçerideki LED Video Duvarı P3 LED Ekran Panelleri
* Ürün özellikleri
İç mekan SMD P5 Tam Renkli LED Ekran | |||||
Açıklama/mm | 5 mm | ||||
Piksel yapılandırması | 1R1G1B | ||||
Piksel yoğunluğu/piksel/m2 | 40000/metre kare | ||||
Modül çözünürlüğü | 64x32 | ||||
Modül boyutu/mm | 320x160mm | ||||
Görünüm mesafesi | 14-300m | ||||
Tek nokta parlaklığı ayarlama | Eklenebilir. | ||||
Tek nokta renk ayarlama | Eklenebilir. | ||||
Beyaz dengesi parlaklığı | >1500cd/metre kare | ||||
Renk sıcaklığı | 6500K-9500K | ||||
Yatay bakış açısı | 120 (değre) | ||||
Dikey bakış açısı | 60 (değre) | ||||
Sinyal İşlemci bit | 10 veya 16 bit | ||||
Gri işlem | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||
Kontrol mesafeleri | İnternet kablosu: 100m, multimembran: 500m, monofilm: 2km | ||||
Sürüş modu | Süren akım sabit | ||||
Tarama Modu | 1/8 TESKINLEME | ||||
Çerçeve hızı | 60Hz | ||||
Yenilenme sıklığı | > 3000Hz | ||||
Kontrol Modu | Bilgisayar eşzamanlı | ||||
Parlaklık ayarlı aralığı | El, otomatik çalışma, adımsız sürekli ayarlı | ||||
255 basamak. | |||||
Kontrol noktasından çıkmış | < 1/10000 | ||||
Çalışma saatleri | ≥ 72 saat | ||||
Başarısızlık Arasındaki Ortalama Zaman | >5000 saat | ||||
Yaşam süresi | 100000 saat | ||||
Hayat-bütün beyaz ((parlaklık yarı yarıya) | 50000 saat | ||||
Çevre sıcaklık aralığı | Çalışma sıcaklık aralığı: -20-45°C | ||||
Kendini kontrol etme teknolojisi | LED nokta öz kontrolü, iletişim kontrolü, güç kontrolü, | ||||
Sıcaklık monitörü (gerekli özelleştirme) | |||||
Uzaktan izleme | Uzaktan denetim ve kontrol, potansiyel hatayı kaydetmek, | ||||
Operatörlere uyarı işaretleri gönderin. | |||||
Yazılım ortamı | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | ||||
Merkezler arasındaki ışık noktası genişliği | Değişim<3% | ||||
Parlaklık tekdüzeliği | % 10 | ||||
Renk tekdüzeliği (kromatik koordinat) | ±0.003 | ||||
Güç kaynağı talebi | AC85-264V ((50Hz-60Hz) | ||||
Karşıtlık | (1000:1) | ||||
Sistem koruması | Nem geçirmez, toz geçirmez, yüksek sıcaklık koruma, korozyon, yanma, statik, titreşim karşıtı | ||||
Nem (iş) | Çalışan: 10-95% | ||||
Nem (kaydedici) | Depolama:10-95% |
* Açıklama
Kapalı tam renkli LED ekranlar, farklı ortamlara ve düzenlere uyum sağlamak için çeşitli kurulum ve montaj seçenekleriyle birlikte gelir.ya da bağımsız yapılandırmalar, kurulumda esneklik sağlar. Bu, kullanıcıların ekranı kendi özel alanlarına ve gereksinimlerine uyarlamalarını sağlar, böylece optimum görünürlük ve izleyici katılımını sağlar.Esnek kurulum seçeneklerine sahip ekranlar çok amaçlı mekanlar ve modüler etkinlik kurulumları için idealdirUyum sağlayabilme zorunluluğu.
* Başvurular
- Hayır.* Avantajlarımız
* Ambalaj ve nakliye
Ahşap kağıt veya uçuş kağıt paketleri mevcuttur.
Deniz yoluyla, hava yoluyla veya DHL ile, seçtiğiniz birçok nakliye yolu.
* Neden bizi seçtin:
Kalite devam ediyor
LED ekran üretiminde 12 yıldan fazla deneyime sahip olan ekipmanlar düzenli olarak güncellenir.
Ayrıca, benzersiz standartlaştırılmış ve modül üretimi ürünlerimizin sürekli kalitesini sağlar.
Rekabetçi Fiyat
Büyük ölçekli üretim kapasitesi ve profesyonel üretim teknolojisi ile şirketimiz
Biz her zaman teknik yeniliği teşvik etmek ve maliyeti azaltmak için
Müşterilere fayda sağlıyor.
Hızlı teslimat
Teslimat tarihini söz verdikten sonra, bunu yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Acil durum gibi özel prosedürler
Envanter ürünlerin kesintisiz tedarikini sürdürmek için kullanılacak.
Mükemmel Hizmet
Satış öncesi: Alım gereksinimlerinize çok değer verilecektir ve size uygun ürünleri önereceğiz.
- Sen.
Satış sonrası:Ürün kullanımını takip edeceğiz ve daha sonra ürünlerimizi sürekli olarak mükemmelleştireceğiz.
İlgili kişi: lee
Tel: +86-13825238798
Faks: 86-755-2935-1706